¡1996”N@3ŒŽ | ‰¢›G—´iãŠCj—LŒÀŒöŽi—Ή»HŽ– ãŠCŽs‰Y“ŒV‹æ‹à‹´oŒû‰ÁH‹æ77†i‹àŠC˜Hj ÝŒvEŽ{HEŠÇ—EŠÄC |
¡1996”N@4ŒŽ | ãŠC‰¢›G—´T§“dŠí—LŒÀŒöŽi—Ή»HŽ– ãŠCŽs‰Y“ŒV‹æ‹à‹´oŒû‰ÁH‹æ‰¢›G—´˜H388† ÝŒvEŽ{HEŠÇ—EŠÄC |
¡1996”N@6ŒŽ | ãŠC‰¢›G—´Ž©“®‰»Œn“—LŒÀŒöŽi—Ή»HŽ– ãŠCŽs‰Y“ŒV‹æ‹à‹´oŒû‰ÁH‹æ‰¢›G—´˜H500† ÝŒvEŽ{HEŠÇ—EŠÄC |
¡1997”N@6ŒŽ | ‰¢›G—´iãŠCj—LŒÀŒöŽi—Ή»“ñŠúHŽ– ãŠCŽs‰Y“ŒV‹æ‹à‹´oŒû‰ÁH‹æ77†i‹àŠC˜Hj ÝŒvEŽ{HEŠÇ—EŠÄC |
¡1997”N@10ŒŽ | ‰¢›G—´iãŠCj—LŒÀŒöŽi—Ή»HŽ–iŒö‰€—Ή»j ãŠCŽs‰Y“ŒV‹æ‹à‹´oŒû‰ÁH‹æ77†i‹àŠC˜Hj ÝŒvEŽ{HEŠÇ—EŠÄC |
¡1998”N@5ŒŽ | ÝãŠC“ú–{‘‘—ÌŽ–ŠÙŽ––±Š—Ή»HŽ– ãŠCŽs’· ‹æ–œŽR˜H8† ÝŒvEŽ{HEŠÇ—EŠÄC |
¡1999”N@6ŒŽ | ãŠC‘쑽Žp’†M‰»Ï•i—LŒÀŒöŽi—Ή»HŽ– ãŠCŽs‰Y“ŒV‹æ—´“Œ‘哹1288† ÝŒvEŽ{sEŠÇ—@ |
¡2000”N@10ŒŽ | ‹žƒZƒ‰iãŠC‘æ“ñHêj—Ή»HŽ– ãŠCŽs‰Y“ŒV‹æoŒû‰ÁH‹æ36† ÝŒvEŽ{HEŠÇ—EŠÄC |
@HŽ–êŠ | @HŽ––¼ | Š®¬”NŒŽ |
Ž ‰êŒ§ŒI“Œ’¬ | ”ú”iŒÎƒJƒ“ƒgƒŠ[‹äŠy•”ŽOãƒR[ƒX‘Ý‚É”º‚¤‘¢‰€HŽ– | º˜a@50.5 |
‘åã•{–‡•ûŽs | ‰Æ‹ï’c’n‘¢¬‚É”º‚¤ÎÏHŽ– | 51.8 |
‹ž“sŽs’†‹ž‹æ | ƒIƒ€ƒƒ“Œ¤CƒZƒ“ƒ^‘¢‰€HŽ– | 57.1 |
’·‰ª‹žŽs | ƒIƒ€ƒƒ“’·‰ª—¾‘¢‰€HŽ– | 57.10 |
‹ž“sŽs‰E‹ž‹æ | –SŽ›“V‹…‰@ƒIƒ€ƒƒ“•¨ŒÌŽÒˆÔ—ì”è‰ô‚è‘¢‰€HŽ– | 58.4 |
‹ž“sŽs‰E‹ž‹æ | —§Î‹`—Y“@‘¢‰€HŽ– | 63.1 |
Ž ‰êŒ§‹ß]”ª”¦ | Ü“cˆã‰@‘¢‰€HŽ– | 63.1 |
‹ž“sŽs–k‹æ | r”öH–±“X(‰ª–{“@)‘¢‰€HŽ– | 63.6 |
‹ž“sŽs‰E‹ž‹æ | ŽO•óŽ› —§Î‰Æ•æ’n‘¢‰€HŽ– | 63.10 |
‹ž“sŽs‰E‹ž‹æ | —§Îˆê^“@AÍE—Ή»ŠÇ—HŽ– | •½¬@1.12 |
‹ž“sŽs¶‹ž‹æ | ‰ºŠ›_ŽÐ‹«“à®”õHŽ– | 1.12 |
‹ž“sŽs¶‹ž‹æ | ‰ºŠ›_ŽÐ‹«“à®”õHŽ– | 2.1 |
‰FŽ¡Žs–Š“‡ | ‹à³“@‘¢‰€HŽ– | 2.4 |
‰FŽ¡Žs¬”¦ | ƒ†ƒj‰FŽ¡ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“AÍE—Ή»ŠÇ—HŽ– | 2.1`2.12 |
‹ž“sŽs¶‹ž‹æ | ‰ºŠ›_ŽÐD‹ž“sŒäŠˆ¨Õ•~ÝDŽjÕâû‚ÌX®”õHŽ– | 2.1`2.12 |
’·‰ª‹žŽs | ƒIƒ€ƒƒ“’·‰ªŽ–‹ÆŠE’·‰ª—¾AÍE—Ή»EŠÇ—HŽ– | 2.1`2.12 |
‹ž“sŽs‰E‹ž‹æ | —§Îˆê^“@AÍE—Ή»ŠÇ—HŽ– | 2.1`2.12 |
‹ž“sŽs¶‹ž‹æ | ˆ¨ƒ‰ƒCƒIƒ“ƒYƒNƒ‰ƒuiŽjÕâû‚ÌX®”õHŽ–j | 3.1 |
‹ž“sŽs¶‹ž‹æ | ‰ºŠ›_ŽÐŽjÕâû‚ÌX‹ž“s•{—΂ƕ¶‰»Šî‹à•â•Ž–‹ÆA¶’²¸E‘¼ | 3.3 |
‹ž“sŽs¶‹ž‹æ | ‰ºŠ›_ŽÐD‹ž“sŒäŠˆ¨Õ•~Ý‹y‚Ñ‹«“à®”õHŽ– | 3.5 |
‰FŽ¡Žs¬”¦ | ƒ†ƒj‰FŽ¡ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“AÍEŽÅ¶’£‘Ö‚¦HŽ– | 3.7 |
Ž ‰êŒ§Œ}–Ø | •ŸˆäH–±“Xi“c’†“@j‘¢‰€HŽ– | 3.6 |
‹ž“sŽs¶‹ž‹æ | ‰ºŠ›_ŽÐ‹«“à®”õHŽ– | 3.8 |
‹ž“sŽs¶‹ž‹æ | ‰ºŠ›_ŽÐŽjÕâû‚ÌX‹ž“s•{—΂ƕ¶‰»Šî‹àŽ–‹Æ®”õA¶’²¸‘¼ | 3.10 |
‰FŽ¡Žs¬”¦ | ƒ†ƒj‰FŽ¡ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“A͗Ή»ŠÇ—HŽ– | 3.1`3.12 |
’·‰ª‹žŽs | ƒIƒ€ƒƒ“’·‰ªŽ–‹ÆŠ’·‰ª—¾A͗Ή»ŠÇ—HŽ– | 3.1`3.12 |
‹ž“sŽs‰E‹ž‹æ | ƒIƒ€ƒƒ“‰Ô‰€‹L”OŠÙA͗Ή»ŠÇ—HŽ– | 3.1`3.12 |
‹ž“sŽs‰E‹ž‹æ | —§Îˆê^“@AÍE—Ή»ŠÇ—HŽ– | 3.1`3.12 |
‹ž“sŽs¶‹ž‹æ | ˆî”ö“û‹ÆiŠ”j‘¢‰€HŽ– | 4.1 |
‹ž“sŽs¶‹ž‹æ | ‰ºŠ›_ŽÐŽjÕâû‚ÌX®”õHŽ– | 4.3 |
‹ž“sŽs¶‹ž‹æ | ‰ºŠ›_ŽÐŽjÕâû‚ÌX‹ž“s•{—΂ƕ¶‰»Šî‹à•â•Ž–‹ÆA¶’²¸E‘¼ | 4.5 |
‹ž“sŽs¶‹ž‹æ | ‰ºŠ›_ŽÐD‹ž“sŒäŠˆ¨Õ•~Ý‹y‚Ñ‹«“à®”õHŽ– | 4.5 |
‹ž“sŽs¶‹ž‹æ | ˆäã“@‘¢‰€HŽ– | 4.6 |
‹ž“sŽs¶‹ž‹æ | ‰ºŠ›_ŽÐŽjÕâû‚ÌX‹ž“s•{—΂ƕ¶‰»Šî‹à•â•Ž–‹ÆAÍHŽ–E‘¼ | 4.6 |
‹ž“sŽs¶‹ž‹æ | ‰ºŠ›_ŽÐŒ}t•~ÝHŽ– | 4.12 |
‰FŽ¡Žs¬”¦ | ƒ†ƒj‰FŽ¡ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“A͗Ή»ŠÇ—HŽ– | 4.1`4.12 |
’·‰ª‹žŽs | ƒIƒ€ƒƒ“’·‰ªŽ–‹ÆŠ’·‰ª—¾A͗Ή»ŠÇ—HŽ– | 4.1`4.12 |
‹ž“sŽs‰E‹ž‹æ | ‰Ô‰€‹L”OŠÙ‹y‚їΉ»HŽ– | 4.1`4.12 |
‹ž“sŽs‰E‹ž‹æ | —§Îˆê^“@AÍE—Ή»ŠÇ—HŽ– | 4.1`4.12 |
‹ž“sŽs¶‹ž‹æ | ‰ºŠ›_ŽÐŽjÕâû‚ÌX‹ž“s•{—΂ƕ¶‰»Šî‹à•â•Ž–‹ÆAÍ•ÛŒìHŽ–E‘¼ | 5.4 |
‹ž“sŽs¶‹ž‹æ | ‰ºŠ›_ŽÐŽjÕâû‚ÌX‹ž“s•{—΂ƕ¶‰»Šî‹à•â•Ž–‹Æ“yë‰ü—ÇHŽ–E‘¼ | 5.5 |
‹ž“sŽs¶‹ž‹æ | ‰ºŠ›_ŽÐD‹ž“sŒäŠˆ¨Õ•~Ý‹y‚Ñ‹«“à®”õHŽ– | 5.5 |
‰FŽ¡Žs¬”¦ | ƒ†ƒj‰FŽ¡ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“Œö‰€—Ή»E’“—ÖêVÝHŽ– | 5.8 |
‹ž“sŽs¶‹ž‹æ | ‰ºŠ›_ŽÐŒ}t•~ÝHŽ– | 5.12 |
‹ž“sŽs¶‹ž‹æ | ‹ž“sŽs—§—{“¿¬ŠwZZ’ëAÍ®”õHŽ– | 6.2 |
‹ž“sŽs–k‹æ | ¡‹{_ŽÐ‹«“à®”õHŽ– | 6.2 |
‹ž“sŽs‰E‹ž‹æ | ƒIƒ€ƒƒ“‰Ô‰€‹L”OŠÙA͗Ή»ŠÇ—HŽ– | 5.4`6.3 |
‹ž“sŽs‰E‹ž‹æ | ƒIƒ€ƒƒ“–‘ê‹L”OŠÙA͗Ή»ŠÇ—HŽ– | 5.4`6.3 |
’·‰ª‹žŽs | ƒIƒ€ƒƒ“’·‰ªŽ–‹ÆŠ’·‰ª—¾A͗Ή»ŠÇ—HŽ– | 5.4`6.3 |
‰FŽ¡Žs¬”¦ | ƒ†ƒj‰FŽ¡ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“A͗Ή»ŠÇ—HŽ– | 5.4`6.3 |
‹ž“sŽs•šŒ©‹æ | ŽRéH—¿iŠ”jVŽÐ‰®‘¢‰€—Ή»HŽ– | 6.4 |
‹ž“sŽs¶‹ž‹æ | ‰ºŠ›_ŽÐD‹ž“sŒäŠˆ¨Õ•~Ý‹y‚Ñ‹«“à®”õHŽ– | 6.5 |
‹ž“sŽs¶‹ž‹æ | ‰ºŠ›_ŽÐ¢ŠE•¶‰»ˆâŽY‘ŒÉ•â•Ž–‹ÆŽjÕâû‚ÌX£Œ©‚̬ì‰üCHŽ– | 6.6 |
‹ž“sŽs¶‹ž‹æ | ‰ºŠ›_ŽÐ¢ŠE•¶‰»ˆâŽY‘ŒÉ•â•Ž–‹ÆÖ‰@ŒäŠ•œ‹ŒHŽ– | 6.6 |
‹ž“sŽs¶‹ž‹æ | ‰ºŠ›_ŽÐ‘J‹{_Ž–•~ÝHŽ– | 6.7 |
‹ž“sŽs¶‹ž‹æ | ‰ºŠ›_ŽÐŒ}t•~ÝHŽ– | 6.12 |
‹ž“sŽs‰E‹ž‹æ | —§Î‹`—Y’뉀‰üCHŽ– | 6.12 |
ŒF–{Œ§ˆ¢‘h | ƒIƒ€ƒƒ“ˆ¢‘hHêƒTƒNƒ‰AÍHŽ– | 7.3 |
Ž ‰êŒ§–H—‰ | ‘O“c“@‘¢‰€HŽ– | 7.3 |
‹ž“sŽs‰E‹ž‹æ | ƒIƒ€ƒƒ“‰Ô‰€‹L”OŠÙA͗Ή»ŠÇ—HŽ– | 6.4`7.3 |
‹ž“sŽs‰E‹ž‹æ | ƒIƒ€ƒƒ“–‘ê‹L”OŠÙЊQ•œ‹ŒEA͗Ή»ŠÇ—HŽ– | 6.4`7.3 |
’·‰ª‹žŽs | ƒIƒ€ƒƒ“’·‰ªŽ–‹ÆŠ’·‰ª—¾A͗Ή»ŠÇ—HŽ– | 6.4`7.3 |
‰FŽ¡Žs¬”¦ | ƒ†ƒj‰FŽ¡ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“Œö‰€‰üCEAÍ‹y‚їΉ»ŠÇ—HŽ– | 6.4`7.3 |
‹ž“sŽs‰E‹ž‹æ | ƒIƒ€ƒƒ“‰Ô‰€‹L”OŠÙˆî‰×ŽÐŽü‚èЊQ•œ‹ŒHŽ– | 7.4 |
‹ž“sŽs¶‹ž‹æ | ‰ºŠ›_ŽÐD‹ž“sŒäŠˆ¨Õ•~Ý‹y‚Ñ‹«“à®”õHŽ– | 7.5 |
‹ž“sŽs‰E‹ž‹æ | –SŽ›“V‹…‰@ƒIƒ€ƒƒ“•¨ŒÌŽÒˆÔ—ì”è‰ô‚èЊQ•œ‹ŒHŽ– | 7.6 |
‹ž“sŽs¶‹ž‹æ | ‰ºŠ›_ŽÐ¢ŠE•¶‰»ˆâŽYÖ‰@ŒäŠ•œ‹ŒHŽ– | 7.6 |
‹ž“sŽs¶‹ž‹æ | ‰ºŠ›_ŽÐ¢ŠE•¶‰»ˆâŽY‘ŒÉ•â•Ž–‹ÆŽjÕâû‚ÌX®”õHŽ– | 7.6 |
‹ž“sŽs¶‹ž‹æ | Ô‚Ì‹{_ŽÐ‹«“à®”õ | 7.10 |
’·‰ª‹žŽs | ŽR“c“@‘¢‰€HŽ– | 7.12 |
‹ž“sŽs¶‹ž‹æ | ‰ºŠ›_ŽÐŒ}t•~ÝHŽ– | 7.12 |
‹ž“sŽs‰E‹ž‹æ | iŠ”jX‘giƒIƒ€ƒƒ“‰Ô‰€‹L”OŠÙ‘¢‰€HŽ–j | 8.3 |
‰FŽ¡Žs¬”¦ | ƒ†ƒj‰FŽ¡ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“AÍ‹y‚їΉ»ŠÇ—HŽ– | 7.4`8.3 |
’·‰ª‹žŽs | ƒIƒ€ƒƒ“’·‰ªŽ–‹ÆŠ’·‰ª—¾A͗Ή»ŠÇ—HŽ– | 7.4`8.3 |
‹ž“sŽs‰E‹ž‹æ | ƒIƒ€ƒƒ“–‘ê‹L”OŠÙA͗Ή»ŠÇ—HŽ– | 7.4`8.3 |
‹ž“sŽs‰E‹ž‹æ | ƒIƒ€ƒƒ“‰Ô‰€‹L”OŠÙA͗Ή»ŠÇ—HŽ– | 7.4`8.3 |
‹ž“sŽs¶‹ž‹æ | ‰ºŠ›_ŽÐD‹ž“sŒäŠˆ¨Õ•~Ý‹y‚Ñ‹«“à®”õHŽ– | 8.5 |
‹ž“sŽs¶‹ž‹æ | ‰ºŠ›_ŽÐ¢ŠE•¶‰»ˆâŽY‘ŒÉ•â•Ž–‹ÆÖ‰@ŒäŠ•œ‹ŒHŽ– | 8.6 |
‹ž“sŽs¶‹ž‹æ | ‰ºŠ›_ŽÐ¢ŠE•¶‰»ˆâŽY‘ŒÉ•â•Ž–‹ÆŽjÕâû‚ÌX“yë‰ü—ÇHŽ– | 8.6 |
‹ž“sŽs¶‹ž‹æ | Ô‚Ì‹{_ŽÐ‹«“à®”õ | 8.10 |
‹ž“sŽs¶‹ž‹æ | ‰ºŠ›_ŽÐŒ}t•~ÝHŽ– | 8.12 |
‹ž“sŽs’†‹ž‹æ | –{—´Ž›‘¢‰€HŽ– | 9.2 |
‹ž“sŽs‰E‹ž‹æ | ƒIƒ€ƒƒ“‰Ô‰€‹L”OŠÙA͗Ή»ŠÇ—HŽ– | 8.4`9.3 |
‹ž“sŽs‰E‹ž‹æ | ƒIƒ€ƒƒ“–‘ê‹L”OŠÙA͗Ή»ŠÇ—HŽ– | 8.4`9.3 |
’·‰ª‹žŽs | ƒIƒ€ƒƒ“’·‰ªŽ–‹ÆŠ’·‰ª—¾A͗Ή»ŠÇ—HŽ– | 8.4`9.3 |
‰FŽ¡Žs¬”¦ | ƒ†ƒj‰FŽ¡ìƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“AÍ‹y‚їΉ»ŠÇ—HŽ– | 8.4`9.3 |
‰FŽ¡Žs¬”¦ | ƒ†ƒj‰FŽ¡ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“AÍ‹y‚їΉ»ŠÇ—HŽ– | 8.4`9.3 |
‹ž“sŽs¶‹ž‹æ | ‰ºŠ›_ŽÐD‹ž“sŒäŠˆ¨Õ•~Ý‹y‚Ñ‹«“à®”õHŽ– | 9.5 |
‹ž“sŽs–k‹æ | ’†–ì“@‘¢‰€HŽ– | 9.6 |
‹ž“sŽs¶‹ž‹æ | Ô‚Ì‹{_ŽÐ‹«“à®”õ | 9.7 |
‹ž“sŽs¶‹ž‹æ | ‰ºŠ›_ŽÐ–{“aŽü‚è‰üCHŽ– | 9.8 |
‹ž“sŽs–k‹æ | ‘å’ë“@‘¢‰€HŽ– | 9.8 |
Ž ‰êŒ§ŒI“Œ’¬ | “ìH–±“Xi‘–{“@‘¢‰€HŽ–j | 9.12 |
’·‰ª‹žŽs | ƒIƒ€ƒƒ“’·‰ªŽ–‹ÆŠ’·‰ª—¾A͗Ή»ŠÇ—HŽ– | 9.4`10.3 |
‰FŽ¡Žs¬”¦ | ƒ†ƒj‰FŽ¡ìƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“AÍ‹y‚їΉ»ŠÇ—HŽ– | 9.4`10.3 |
‰FŽ¡Žs¬”¦ | ƒ†ƒj‰FŽ¡ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“AÍ‹y‚їΉ»ŠÇ—HŽ– | 9.4`10.3 |
‹ž“sŽs‰E‹ž‹æ | ƒIƒ€ƒƒ“‰Ô‰€‹L”OŠÙA͗Ή»ŠÇ—HŽ– | 9.4`10.3 |
‹ž“sŽs‰E‹ž‹æ | ƒIƒ€ƒƒ“–‘ê‹L”OŠÙA͗Ή»ŠÇ—HŽ– | 9.4`10.3 |
‹ž“sŽs‰E‹ž‹æ | ”¨“@‘¢‰€HŽ– | 10.4 |
‹ž“sŽs¶‹ž‹æ | ‰ºŠ›_ŽÐD‹ž“sŒäŠˆ¨Õ•~Ý‹y‚Ñ‹«“à®”õHŽ– | 10.5 |
‹ž“sŽs¶‹ž‹æ | –³âGŒõ‰@’뉀‰üCHŽ– | 10.9 |
‹ž“sŽs¶‹ž‹æ | ‰ºŠ›_ŽÐŒ¤CŠ‘¢‰€HŽ– | 10.10 |
‹ž“sŽs¶‹ž‹æ | Ô‚Ì‹{_ŽÐ‹«“à®”õ | 10.11 |
‹ž“sŽs¶‹ž‹æ | ‰ºŠ›_ŽÐŒ}t•~ÝHŽ– | 10.12 |
‘åãŽs–k‹æ | ŽOˆäŒšÝiŠ”j‘åã–kÖê‘¢‰€HŽ– | 11.2 |
‘åãŽs–k‹æ | ŽOˆäŒšÝiŠ”j‘åã–kÖê‘¢‰€HŽ–‘æ“ñŠúHŽ– | 11.5 |
‰FŽ¡Žs¬”¦ | ƒ†ƒj‰FŽ¡ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“AÍ‹y‚ÑŽÅ’ë‰üCHŽ–‘¼—Ή»ŠÇ—HŽ– | 11.3 |
Ž ‰êŒ§‘’ÃŽs | ƒLƒ€ƒ‰ƒR[ƒq[“X‘¢‰€HŽ– | 11.4 |
‰FŽ¡Žs¬”¦ | ƒ†ƒj‰FŽ¡ìƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“AÍ‹y‚їΉ»ŠÇ—HŽ– | 10.4`11.3 |
‰FŽ¡Žs¬”¦ | ƒ†ƒj‰FŽ¡ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“AÍ‹y‚їΉ»ŠÇ—HŽ– | 10.4`11.3 |
‹ž“sŽs‰E‹ž‹æ | ƒIƒ€ƒƒ“‰Ô‰€‹L”OŠÙA͗Ή»ŠÇ—HŽ– | 10.4`11.3 |
‹ž“sŽs‰E‹ž‹æ | ƒIƒ€ƒƒ“–‘ê‹L”OŠÙA͗Ή»ŠÇ—HŽ– | 10.4`11.3 |
’·‰ª‹žŽs | ƒIƒ€ƒƒ“’·‰ªŽ–‹ÆŠ’·‰ª—¾A͗Ή»ŠÇ—HŽ– | 10.4`11.3 |
‹ž“sŽs¶‹ž‹æ | ‰ºŠ›_ŽÐD‹ž“sŒäŠˆ¨Õ•~Ý‹y‚Ñ‹«“à®”õHŽ– | 11.5 |
Ž ‰êŒ§‹ß]”ª”¦ | Ü“cˆã‰@ƒeƒ‰ƒX‘¼‘¢‰€HŽ– | 11.5 |
Ž ‰êŒ§‘’ÃŽs | ƒIƒ€ƒƒ“‘’ÃHêAÍ®”õHŽ– | 11.6 |
‹ž“sŽs¶‹ž‹æ | Ô‚Ì‹{_ŽÐ‹«“à®”õ | 11.7 |
‹ž“sŽs“ŒŽR‹æ | ŽO“‡_ŽÐ‹«“à®”õ | 11.8 |
‘åãŽs–k‹æ | ‘åã–k‹Êò‰@AÍHŽ– | 11.9 |
Ž ‰êŒ§‘’ÃŽs | ƒIƒ€ƒƒ“‘’ÃHêAÍ®”õHŽ– | 11.11 |
‹ž“sŽs¶‹ž‹æ | ‰ºŠ›_ŽÐ‹«“à®”õHŽ– | 12.1 |
‹ž“sŽs‰º‹ž‹æ | ƒIƒ€ƒƒ“–{ŽÐƒrƒ‹E‹L”OŠÙEŽ–‹ÆŠ‘¼AÍŠÇ—HŽ– | 12.3 |
‹ž“sŽs¶‹ž‹æ | ¢ŠE•¶‰»ˆâŽYŽjÕ‰ºŠ›_ŽÐâû‚ÌX“ޗǂ̬쑌ɕ╎–‹Æ®”õHŽ– | 12.6 |
‹ž“sŽs‰º‹ž‹æ | ƒIƒ€ƒƒ“–{ŽÐ‹ž“s¾ÝÀ°ƒrƒ‹V’zAÍHŽ–@ | 12.8 |
‹ž“sŽs¶‹ž‹æ | ‰ºŠ›_ŽÐ‹«“à®”õHŽ– | 13.1 |
‹ž“sŽs¶‹ž‹æ | Ô‚Ì‹{_ŽÐ‹«“à®”õ | 13.3 |
‹ž“s•{é—zŽs | ƒIƒ€ƒƒ“‹žã“ÞAÍ€”õHŽ– | 13.3 |
‹ž“sŽs‰º‹ž‹æ | ƒIƒ€ƒƒ“–{ŽÐƒrƒ‹E‹L”OŠÙEŽ–‹ÆŠE“Æg—¾AÍŠÇ—HŽ– | 13.3 |
‹ž“sŽs‰E‹ž‹æ | ƒIƒ€ƒƒ“–‘ê‹L”OŠÙ’뉀‰üCHŽ– | 13.5 |
‹ž“s•{“c•ÓŽs | ƒIƒ€ƒƒ“‹žã–¼Œ¤‹†ŠV’zHŽ– | 14.2 |
•Ÿ‰ªŒ§‹v—¯•ÄŽs | ‹v—¯•ÄŒ}•oŠÙ@ƒ`ƒƒƒyƒ‹‘’zAÍHŽ– | 14.3 |
‘åã•{–‡•ûŽs | –‡•û‹Êò‰@@V’zAÍHŽ– | 14.4 |
‹ž“sŽs¶‹ž‹æ | –³âGŒõ‰@’뉀‰üCHŽ– | 14.6 |
‹ž“s•{‹T‰ªŽs | 㼓@‘¢‰€HŽ– | 14.11 |
‹ž“sŽs‰E‹ž‹æ | ‘åŠp“@‘¢‰€HŽ– | 15.3 |
‰«“ꌧ“ß”eŽs | ƒzƒeƒ‹@ƒ‚[ƒŠƒAƒNƒ‰ƒVƒbƒN@V’z@AÍE‘¢‰€HŽ– | 15.7 |
Ž ‰êŒ§‘’ÃŽs | ƒLƒ€ƒ‰ƒR[ƒq[“X‹‘î‘¢‰€HŽ– | 15.9 |
‹ž“s•{é—zŽs | ‚«‚Ãì•a‰@VŠÙ‘¢‰€HŽ– | 15.11 |
‹ž“sŽs–k‹æ | “c‘º“@‘¢‰€HŽ– | 16.2 |
‹ž“sŽs¶‹ž‹æ | ¢ŠE•¶‰»ˆâŽYŽjÕ‰ºŠ›_ŽÐâû‚ÌX“ޗǂ̬쑌ɕ╎–‹Æ“Þ—Ç‚Ì ¬ì®”õHŽ– |
16.3 |
16”N3ŒŽŒ»Ý |